PROJEKTY
Akronim projektu | Numer projektu | Ośrodek realizujący badanie | Forma prawna | Wartość projektu |
CWBK/KPO | KPOD.07.07-IW.07-0320/24 | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 7 156 316,51zł |
Nazwa projektu | Rozwój OnkoCWBK w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. | |||
Opis | W ramach zadania nr 1, OnkoCWBK planuje znaczne wzmocnienie kadry pracowniczej, dostosowując się do standardów modelowego CWBK 3.0. W ramach zadania nr 2, planuje się doposażenia OnkoCWBK obejmujące zakup wyposażenia i sprzętu medycznego niezbędnego dla zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentami biorącymi udział w badaniach klinicznych i prawidłowego funkcjonowania OnkoCWBK. W ramach zadania nr 3, zakupiony zostanie moduł do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów oraz podpisy elektroniczne, co znacząco skróci czas potrzebny na przesyłanie i przetwarzanie dokumentów. W ramach zadania nr 4, planowany jest udział personelu w szkoleniach specjalistycznych dedykowanych dla poszczególnych stanowisk. W ramach zadania nr 5, zorganizowane zostaną spotkania z pacjentami oraz pracownikami POZ, przygotowany zostanie film promujący CWBK, prowadzony będzie nadzór nad stroną internetową, jak również wprowadzi się działania informacyjne w mediach społecznościowych. | |||
Cel | Celem projektu jest rozwój OnkoCWBK w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPIH). | |||
Rola DCOPIH w projekcie | Zadania w projekcie:
|
|||
Status projektu | W trakcie realizacji | |||
Okres realizacji | 01.01.2025 – 31.03.2026 | |||
Obszar terapeutyczny | Onkologia | |||
Instytucja Finansująca | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
Unia Europejska Next Generation EU |
|||
Wartość dofinansowania | 7 156 316,51 zł | |||
Nazwa konkursu | Konkurs na doskonalenie i zwiększenie potencjału naukowo-badawczego istniejących Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (2024/ABM/7/KPO) | |||
Kierownik OnkoCWBK | mgr inż. Alicja Hetnar |
Akronim projektu | Numer projektu | Ośrodek realizujący badanie | Forma prawna | Wartość projektu |
OnkoSCMC | 2023/ABM/02/00010 |
Lider: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu Konsorcjant: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu |
Lider: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjant: Instytut badawczy – PAN |
29 501 115,00 zł |
Nazwa projektu | Onkologiczne Specjalistyczne Centrum Medycyny Cyfrowej (OnkoSCMC). | |||
Opis | Projekt dotyczy stworzenia Onkologicznego Specjalistycznego Centrum Medycyny Cyfrowej (OnkoSCMC). Tworzenie i rozwój Regionalnych Centów Medycyny Cyfrowej (RCMC) wpisuję się w Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 gdyż jest ściśle powiązane z przeprowadzonym Pilotażowym Programem Sieci Onkologicznej, w którym Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPIH) brało udział. | |||
Cel | Celem projektu jest rozwój medycyny cyfrowej, ale przede wszystkim poprawa zdrowia i komfortu życia pacjentów. Dzięki innowacjom można otwierać nowe możliwości terapeutyczne i lepiej odpowiadać na wyzwania współczesnej onkologii. | |||
Rola DCOPIH w projekcie | Zadania w projekcie:
|
|||
Status projektu | W trakcie realizacji | |||
Okres realizacji | 01.08.2023 – 31.07.2028 | |||
Obszar terapeutyczny | Onkologia | |||
Instytucja Finansująca | Agencja Badań Medycznych
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa |
|||
Wartość dofinansowania | 29 501 115,00 zł | |||
Nazwa konkursu | Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej ABM/2023/2 | |||
Kierownik projektu | Dawid Błaszczyk |
Akronim projektu |
Numer projektu |
Ośrodek realizujący badanie |
Forma prawna |
Wartość projektu |
BECAME | 2022/ABM/06/00004 |
Lider: Centrum Transferu Technologii Meditransfer IITD Sp. z o.o. |
Lider: Przedsiębiorstwo – Spółka z o.o. |
51 430 350,90 zł |
Nazwa projektu | Opracowanie produktu leczniczego opartego o modyfikowane genetycznie limfocyty T dla terapii nawrotowych i opornych postaci szpiczaka plazmocytowego: od produkcji wektora DNA z receptorem CAR po badania I/II fazy.
BECAME – B(e)CMA CAR-T in Multiple Myeloma THERAPY |
|||
Opis |
Projekt zakłada badania przemysłowe, przedkliniczne, w skład których będzie wchodzić m.in.: (i) zaprojektowanie konstruktów genetycznych, których celem terapeutycznym będzie specyficzny dla szpiczaka plazmocytowego antygen BCMA (B cell maturation antygen), (ii) wytworzenie wektorów lentiwirusowych z konstruktem genetycznym CAR-T do transdukcji limfocytów T oraz (iii) prace związane z badaniem efektywności wytworzonego preparatu w modelu in vivo i in vitro. Kolejnym etapem projektu będą działania związane z badaniem klinicznym fazy I-II (badanie interwencyjne, nierandomizowane, bez zaślepienia), w których do leczenia pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym zostanie wykorzystany produkt leczniczy opracowany i wytworzony w standardach i procesach GMP we wcześniejszych etapach. |
|||
Cel |
Głównym celem projektu jest opracowanie terapii komórkowej CAR-T w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego, multiple myeloma, MM). |
|||
Grupa badana |
Preparat CAR-T zostanie podany 20 dorosłym chorym z udokumentowanym rozpoznaniem nawrotowej lub opornej postaci szpiczaka plazmocytowego (RRMM), zgodnie z kryteriami diagnostycznymi International Myeloma Working Group (IMWG), ECOG≤2, w drugiej linii leczenia w przypadkach szybkiej wznowy (do 12 miesięcy) po autotransplantacji i w 3 linii bez autotransplantacji. Grupę porównawczą będą stanowili chorzy (20 pacjentów) otrzymujący standardową terapię nawrotowego i opornego na leczenie szpiczaka plazmocytowego. |
|||
Rola DCOPIH w projekcie |
Zadanie 1. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego. Zadanie 2. Realizacja części klinicznej. Zadanie 6. Optymalizacja transdukcji i hodowli limfocytów. |
|||
Status projektu |
W trakcie realizacji |
|||
Okres realizacji |
30.04.2023 – 30.04.2029 |
|||
Obszar terapeutyczny |
Intensywna terapia i opieka medyczna w stanach nagłych |
|||
Instytucja Finansująca |
Agencja Badań Medycznych Dofinansowanie projektu z budżetu państwa |
|||
Wartość dofinansowania |
50 623 169,62 zł |
|||
Nazwa konkursu |
Konkurs Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych ABM/2022/6 |
|||
Koordynator projektu |
mgr Małgorzata Krynicka-Duszyńska |
|||
Główny Badacz |
dr n. med. Jarosław Dybko |
Akronim projektu | Numer projektu | Ośrodek realizujący badanie | Forma prawna | Wartość projektu |
PROTECTAA | 2022/ABM/01/00039 | Lider: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu Konsorcjant: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu Konsorcjant: Wojskowy Instytut Medyczny |
Lider: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konsorcjant: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konsorcjant: Instytut Badawczy / Instytut Działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz |
9 681 497,20 zł |
Nazwa projektu | Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby oceniające wpływ dapagliflozyny na prewencję kardiotoksyczności u chorych na raka piersi w trakcie chemioterapii z udziałem antracyklin. | |||
Opis | Choroby sercowo-naczyniowe oraz nowotworowe stanowią dwie główne przyczyny zgonów w krajach rozwiniętych. Wśród polskich kobiet rak piersi jest zarówno najczęściej rozpoznawanym nowotworem, jak i główną przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej – w całej Polsce w 2019 r. Odnotowano niemal 20 000 zachorowań na ten nowotwór, a z jego powodu zmarło niemal 7 000 pacjentek. W leczeniu raka piersi współczesna onkologia wykorzystuje metody operacyjne, radioterapię, ale także leczenie systemowe. To ostatnie często obejmuje podawanie antracyklin – otrzymuje je nawet co trzecia pacjentka z rozpoznaniem raka piersi. Wśród działań niepożądanych tej grupy chemioterapeutyków wymienia się działanie kardiotoksyczne, które zależne jest od dawki podanego leku. Częstość wystąpienia dysfunkcji mięśnia lewej komory pod postacią spadku frakcji wyrzutowej lewej komory po leczeniu antracyklinami ocenia się na ok. 10% tylko w pierwszym roku obserwacji. Częstość występowania niewydolności serca jest słabo poznana w tej grupie chorych z uwagi na brak dużych prospektywnych badań ale w pojedynczych odległych obserwacjach sięga nawet 50%. | |||
Cel | Głównym celem badania jest ocena wpływu dapagliflozyny na wystąpienie uszkodzenia mięśnia serca zdefiniowanego jako wystąpienie klinicznych objawów niewydolności serca lub bezobjawowego spadku frakcji wyrzutowej lub bezobjawowego zmniejszenia globalnego odkształcenia podłużnego lub bezobjawowego wzrostu poziomu biomarkerów sercowych po 12 miesiącach od rozpoczęcia terapii antracyklinami w porównaniu z placebo. Celami drugorzędowymi będzie ocena wpływu dapagliflozyny na wystąpienie złożonego punktu końcowego po 6. miesięcach, jej wpływ na funkcję rozkurczową lewej komory, jakość życia chorych oraz na zmianę stężenia biomarkerów w trakcie badania. | |||
Grupa badana | 188 pacjentek z rozpoznaniem histopatologicznym raka piersi zakwalifikowanych do leczenia antracyklinami. | |||
Rola DCOPIH w projekcie | Lider i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, tzn. uczestniczą w tworzeniu projektu dotyczącego badań klinicznych, w szczególności uczestniczą w przygotowaniu założeń Wniosku i projektowaniu protokołu badania klinicznego, wspólnie uczestniczą w procesie rejestracji, w prowadzeniu badania klinicznego, a także w analizie danych będących wynikiem badania klinicznego oraz przygotowania publikacji naukowych. DCOPIH jest odpowiedzialne za zakup dwóch stacji mammograficznych do realizacji badania. | |||
Status projektu | W trakcie realizacji | |||
Okres realizacji | 30.09.2022 – 31.12.2027 | |||
Obszar terapeutyczny | Serce i układ sercowo-naczyniowy | |||
Instytucja Finansująca | Agencja Badań Medycznych
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa |
|||
Wartość dofinansowania | 9 681 497,20 zł | |||
Nazwa konkursu | Konkurs otwarty na niekomercyjne badania kliniczne ABM/2022/1 | |||
Koordynator projektu | mgr inż. Adrianna Cieślak | |||
Główny Badacz | DCOPIH: prof. dr hab. Rafał Matkowski |
Akronim projektu | Numer projektu | Ośrodek realizujący badanie | Forma prawna | Wartość projektu |
OnkoCWBK | 2021/ABM/06/00001 | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 5 457 994,50 zł |
Nazwa projektu | Rozwój Działu Badań i Innowacji w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu poprzez rozwinięcie Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. | |||
Opis | Projekt zakłada utworzenie w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK). Utworzenie OnkoCWBK przyczyni się przede wszystkim do stworzenia uporządkowanej i efektywnej struktury organizacyjnej ośrodków onkologicznych. Dzięki OnkoCWBK zmaksymalizuje się dostępność badań klinicznych w dziedzinie onkologii poprzez zwiększenie liczby realizowanych badań klinicznych. Ponadto zostaną wprowadzone systemy jakościowe i inne systemy wspierające. Zapewniona zostanie odpowiednia infrastruktura, dzięki której dostęp do badań klinicznych będzie intuicyjny, zarówno dla pacjenta jak i Sponsora/CRO. | |||
Cel | Celem projektu jest organizacja i rozwój Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK) w Dziale Badań i Innowacji w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu (DCOPiH). | |||
Rola DCOPIH w projekcie | Zadania w projekcie:
|
|||
Status projektu | W trakcie realizacji | |||
Okres realizacji | 21.03.2022 – 20.03.2027 | |||
Obszar terapeutyczny | Onkologia | |||
Instytucja Finansująca | Agencja Badań Medycznych
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa |
|||
Wartość dofinansowania | 5 457 994,50 zł | |||
Nazwa konkursu | Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/6 | |||
Koordynator projektu | mgr inż. Adrianna Cieślak | |||
Kierownik OnkoCWBK | mgr inż. Alicja Hetnar |